
Esoccer Battle results β latest scores (UTC)
The latest official Esoccer Battle scores: 8 mins play, Volta 6 mins play and 12 mins play, from the last 24 hours of games (1,204 matches). Tap a nickname for the player's stats, or a score for the head-to-head. I watch them all, so you don't have to. π
Esoccer Battle 8 mins play results
Latest 40 of 802 matches in the last 24 hours. Times in UTC.
| UTC | Match | Score | Goals |
|---|---|---|---|
| 23:05 | Simaponika (Juventus) vs Ssstasonn (Sassuolo) | 1β1 | 2 |
| 23:05 | Kavviro (Bologna) vs Kkikus (Napoli) | 2β2 | 4 |
| 23:02 | Mixes (Man City) vs Cosske (Tottenham) | 2β4 | 6 |
| 23:02 | Djape (Liverpool) vs Lunjo (Chelsea) | 3β1 | 4 |
| 22:58 | RossFCDK (Vitoria SC) vs HotShot (Braga) | 1β1 | 2 |
| 22:58 | OG (Sporting CP) vs DangerDim77 (Porto) | 4β3 | 7 |
| 22:50 | Vanste (Arsenal) vs Djape (Liverpool) | 1β2 | 3 |
| 22:50 | Lunjo (Chelsea) vs Mixes (Man City) | 4β2 | 6 |
| 22:46 | DangerDim77 (Porto) vs R0ge (Benfica) | 3β7 | 10 |
| 22:46 | HotShot (Braga) vs OG (Sporting CP) | 1β2 | 3 |
| 22:43 | Simaponika (Brazil) vs Kkikus (England) | 2β2 | 4 |
| 22:43 | Kavviro (France) vs Believer (Spain) | 2β3 | 5 |
| 22:34 | OG (Sporting CP) vs RossFCDK (Vitoria SC) | 2β3 | 5 |
| 22:34 | R0ge (Benfica) vs HotShot (Braga) | 2β2 | 4 |
| 22:31 | Kkikus (England) vs Ssstasonn (Argentina) | 1β5 | 6 |
| 22:31 | Believer (Spain) vs Simaponika (Brazil) | 2β2 | 4 |
| 22:28 | Lunjo (Atleti) vs Cosske (Villarreal) | 2β3 | 5 |
| 22:28 | Vanste (Barcelona) vs Mixes (Athletic Club) | 1β1 | 2 |
| 22:22 | HotShot (Braga) vs DangerDim77 (Porto) | 3β4 | 7 |
| 22:22 | RossFCDK (Vitoria SC) vs R0ge (Benfica) | 3β1 | 4 |
| 22:19 | Simaponika (Brazil) vs Kavviro (France) | 1β9 | 10 |
| 22:19 | Ssstasonn (Argentina) vs Believer (Spain) | 0β2 | 2 |
| 22:16 | Mixes (Athletic Club) vs Djape (Real Madrid) | 2β3 | 5 |
| 22:16 | Cosske (Villarreal) vs Vanste (Barcelona) | 2β2 | 4 |
| 22:10 | R0ge (Benfica) vs OG (Sporting CP) | 2β0 | 2 |
| 22:10 | DangerDim77 (Porto) vs RossFCDK (Vitoria SC) | 1β2 | 3 |
| 22:07 | Believer (Spain) vs Kkikus (England) | 6β1 | 7 |
| 22:07 | Kavviro (France) vs Ssstasonn (Argentina) | 1β4 | 5 |
| 22:04 | Vanste (Barcelona) vs Lunjo (Atleti) | 1β3 | 4 |
| 22:04 | Djape (Real Madrid) vs Cosske (Villarreal) | 5β2 | 7 |
| 21:58 | HotShot (Braga) vs RossFCDK (Vitoria SC) | 4β2 | 6 |
| 21:58 | DangerDim77 (Porto) vs OG (Sporting CP) | 6β3 | 9 |
| 21:55 | Ssstasonn (Argentina) vs Simaponika (Brazil) | 1β3 | 4 |
| 21:55 | Kkikus (England) vs Kavviro (France) | 0β3 | 3 |
| 21:52 | Lunjo (Atleti) vs Djape (Real Madrid) | 3β2 | 5 |
| 21:52 | Cosske (Villarreal) vs Mixes (Athletic Club) | 6β1 | 7 |
| 21:46 | R0ge (Benfica) vs DangerDim77 (Porto) | 3β4 | 7 |
| 21:46 | OG (Sporting CP) vs HotShot (Braga) | 2β2 | 4 |
| 21:43 | Believer (Spain) vs Kavviro (France) | 1β0 | 1 |
| 21:43 | Kkikus (England) vs Simaponika (Brazil) | 4β2 | 6 |
Esoccer Battle Volta 6 mins play results
Latest 40 of 280 matches in the last 24 hours. Times in UTC.
| UTC | Match | Score | Goals |
|---|---|---|---|
| 23:04 | Kostolom89 (Netherlands) vs Dreamer (Morocco) | 2β3 | 5 |
| 23:04 | Sheva (Germany) vs Koss (Norway) | 4β3 | 7 |
| 22:55 | Koss (Norway) vs Andrew (Czechia) | 2β1 | 3 |
| 22:55 | Dreamer (Morocco) vs Sheva (Germany) | 0β4 | 4 |
| 22:46 | Kostolom89 (Netherlands) vs Sheva (Germany) | 3β2 | 5 |
| 22:46 | Dreamer (Morocco) vs Andrew (Czechia) | 1β2 | 3 |
| 22:37 | Koss (Norway) vs Dreamer (Morocco) | 3β1 | 4 |
| 22:37 | Andrew (Czechia) vs Kostolom89 (Netherlands) | 4β0 | 4 |
| 22:28 | Sheva (Germany) vs Andrew (Czechia) | 2β2 | 4 |
| 22:28 | Kostolom89 (Netherlands) vs Koss (Norway) | 2β0 | 2 |
| 22:19 | Dreamer (Morocco) vs Kostolom89 (Netherlands) | 3β3 | 6 |
| 22:19 | Koss (Norway) vs Sheva (Germany) | 0β3 | 3 |
| 22:10 | Andrew (Czechia) vs Koss (Norway) | 3β6 | 9 |
| 22:10 | Sheva (Germany) vs Dreamer (Morocco) | 2β1 | 3 |
| 21:51 | Sheva (Real Madrid) vs Kostolom89 (Atleti) | 4β3 | 7 |
| 21:51 | Andrew (Liverpool) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 1β4 | 5 |
| 21:42 | Kostolom89 (Atleti) vs Andrew (Liverpool) | 3β2 | 5 |
| 21:42 | Dreamer (Bayern Munchen) vs Koss (Paris) | 6β3 | 9 |
| 21:33 | Andrew (Liverpool) vs Sheva (Real Madrid) | 2β2 | 4 |
| 21:33 | Koss (Paris) vs Kostolom89 (Atleti) | 2β2 | 4 |
| 21:24 | Kostolom89 (Atleti) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 3β3 | 6 |
| 21:24 | Sheva (Real Madrid) vs Koss (Paris) | 5β4 | 9 |
| 21:15 | Dreamer (Bayern Munchen) vs Sheva (Real Madrid) | 2β4 | 6 |
| 21:15 | Koss (Paris) vs Andrew (Liverpool) | 4β2 | 6 |
| 21:06 | Kostolom89 (Atleti) vs Sheva (Real Madrid) | 2β4 | 6 |
| 21:06 | Dreamer (Bayern Munchen) vs Andrew (Liverpool) | 2β3 | 5 |
| 20:57 | Koss (Paris) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 1β5 | 6 |
| 20:57 | Andrew (Liverpool) vs Kostolom89 (Atleti) | 3β2 | 5 |
| 20:48 | Sheva (Real Madrid) vs Andrew (Liverpool) | 2β1 | 3 |
| 20:48 | Kostolom89 (Atleti) vs Koss (Paris) | 5β4 | 9 |
| 20:39 | Dreamer (Bayern Munchen) vs Kostolom89 (Atleti) | 6β2 | 8 |
| 20:39 | Koss (Paris) vs Sheva (Real Madrid) | 1β5 | 6 |
| 20:30 | Andrew (Liverpool) vs Koss (Paris) | 3β3 | 6 |
| 20:30 | Sheva (Real Madrid) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 3β1 | 4 |
| 20:11 | Mapiston (B Dortmund) vs Stasyan (Frankfurt) | 0β2 | 2 |
| 20:11 | Bob (Bayern Munchen) vs Groma (Stuttgart) | 2β1 | 3 |
| 20:02 | Stasyan (Frankfurt) vs Senya (Leipzig) | 2β0 | 2 |
| 20:02 | Groma (Stuttgart) vs Mapiston (B Dortmund) | 3β3 | 6 |
| 19:53 | Mapiston (B Dortmund) vs Bob (Bayern Munchen) | 3β5 | 8 |
| 19:53 | Senya (Leipzig) vs Groma (Stuttgart) | 2β4 | 6 |
Esoccer Battle 12 mins play results
Latest 40 of 122 matches in the last 24 hours. Times in UTC.
| UTC | Match | Score | Goals |
|---|---|---|---|
| 22:54 | K0mych (River Plate) vs Solya (Boca Juniors) | 3β6 | 9 |
| 22:36 | K0mych (River Plate) vs Rostyk (Racing Club) | 10β0 | 10 |
| 22:18 | Solya (Boca Juniors) vs Rostyk (Racing Club) | 2β7 | 9 |
| 22:00 | Solya (Boca Juniors) vs K0mych (River Plate) | 3β4 | 7 |
| 21:32 | Cappo (Sporting CP) vs Lufy (Juventus) | 2β5 | 7 |
| 21:32 | Piljar (Man City) vs Steeffant (Arsenal) | 3β3 | 6 |
| 21:14 | Buu (B Dortmund) vs Piljar (Man City) | 5β2 | 7 |
| 21:14 | Steeffant (Arsenal) vs Cappo (Sporting CP) | 4β2 | 6 |
| 20:56 | Lufy (Juventus) vs Steeffant (Arsenal) | 5β5 | 10 |
| 20:56 | Cappo (Sporting CP) vs Buu (B Dortmund) | 4β5 | 9 |
| 20:38 | Piljar (Man City) vs Cappo (Sporting CP) | 3β5 | 8 |
| 20:38 | Buu (B Dortmund) vs Lufy (Juventus) | 6β4 | 10 |
| 20:20 | Steeffant (Arsenal) vs Buu (B Dortmund) | 6β3 | 9 |
| 20:20 | Lufy (Juventus) vs Piljar (Man City) | 8β6 | 14 |
| 19:42 | Lufy (Juventus) vs Cappo (Sporting CP) | 5β2 | 7 |
| 19:42 | Steeffant (Arsenal) vs Piljar (Man City) | 4β2 | 6 |
| 19:24 | Piljar (Man City) vs Buu (B Dortmund) | 7β3 | 10 |
| 19:24 | Cappo (Sporting CP) vs Steeffant (Arsenal) | 1β6 | 7 |
| 19:06 | Steeffant (Arsenal) vs Lufy (Juventus) | 5β3 | 8 |
| 19:06 | Buu (B Dortmund) vs Cappo (Sporting CP) | 6β1 | 7 |
| 18:48 | Cappo (Sporting CP) vs Piljar (Man City) | 2β8 | 10 |
| 18:48 | Lufy (Juventus) vs Buu (B Dortmund) | 4β6 | 10 |
| 18:30 | Buu (B Dortmund) vs Steeffant (Arsenal) | 4β4 | 8 |
| 18:30 | Piljar (Man City) vs Lufy (Juventus) | 9β3 | 12 |
| 18:02 | Cappo (Sporting CP) vs Lufy (Juventus) | 2β7 | 9 |
| 18:02 | Piljar (Man City) vs Steeffant (Arsenal) | 3β2 | 5 |
| 17:44 | Buu (B Dortmund) vs Piljar (Man City) | 3β6 | 9 |
| 17:44 | Steeffant (Arsenal) vs Cappo (Sporting CP) | 4β2 | 6 |
| 17:26 | Lufy (Juventus) vs Steeffant (Arsenal) | 7β7 | 14 |
| 17:26 | Cappo (Sporting CP) vs Buu (B Dortmund) | 4β9 | 13 |
| 17:08 | Piljar (Man City) vs Cappo (Sporting CP) | 7β1 | 8 |
| 17:08 | Buu (B Dortmund) vs Lufy (Juventus) | 2β8 | 10 |
| 16:50 | Steeffant (Arsenal) vs Buu (B Dortmund) | 5β1 | 6 |
| 16:50 | Lufy (Juventus) vs Piljar (Man City) | 2β8 | 10 |
| 16:12 | Lufy (England) vs Cappo (France) | 5β1 | 6 |
| 16:12 | Steeffant (Germany) vs Piljar (Argentina) | 6β4 | 10 |
| 15:54 | Piljar (Argentina) vs Buu (Spain) | 6β4 | 10 |
| 15:54 | Cappo (France) vs Steeffant (Germany) | 4β6 | 10 |
| 15:36 | Steeffant (Germany) vs Lufy (England) | 6β1 | 7 |
| 15:36 | Buu (Spain) vs Cappo (France) | 9β3 | 12 |
Biggest scores (last 24 hours)
| UTC | Format | Match | Score | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2Γ6 | Buu vs Steeffant | 9β9 | 18 |
| 14:06 | 2Γ6 | Cappo vs Buu | 7β8 | 15 |
| 13:49 | 2Γ4 | V1nn vs RuBIX | 11β4 | 15 |
| 11:12 | 2Γ6 | V1nniePuh vs TikitakaMaster | 8β7 | 15 |
| 05:27 | Volta | Legion vs Alosdvxl | 8β7 | 15 |
| 20:20 | 2Γ6 | Lufy vs Piljar | 8β6 | 14 |
| 17:26 | 2Γ6 | Lufy vs Steeffant | 7β7 | 14 |
| 08:39 | Volta | Alosdvxl vs Kril | 3β11 | 14 |
| 06:49 | Volta | Legion vs Vladl3n | 8β6 | 14 |
| 17:26 | 2Γ6 | Cappo vs Buu | 4β9 | 13 |
Official EsportsBattle results. Format stats: Esoccer Battle 8 mins play (2Γ4) stats Β· Esoccer Battle 12 mins play (2Γ6) stats Β· Volta (6 mins play) Β· player rankings Β· all players Β· my own picks of the last session on eSoccer tips today.
Still hungry? Have another
- What is eSoccer Battle?
- eSoccer betting strategy
- How to spot a fake tipster
- eSoccer over/under goals
- Volta eSoccer betting guide
- How to bet on eSoccer
- How Esoccer Battle Volta works (6 mins play)
- eSoccer stats by format: 2Γ4 vs Volta vs 2Γ6
- How to read minimum odds
- eSoccer bankroll management
- eSoccer betting mistakes to avoid
- eSoccer betting glossary
- Bookmaker limits & starting bankroll
- eBasketball betting tips
- eBasketball stats: totals, margins & overtime
- How to bet on eBasketball
- How to choose an eSoccer tipster
- Can you make money betting on eSoccer?
- eSoccer leagues explained
- eSoccer Battle player stats (updated daily)
- Esoccer Battle 8 mins play (2Γ4) stats
- Esoccer Battle 12 mins play (2Γ6) stats
- eSoccer tips today: yesterdayβs results and hot players
- Esoccer Battle player rankings
- eSoccer betting data report
- eBasketball results today
- eBasketball player rankings
- H2H GG League eBasketball tips
- Cyber basketball betting explained
Take me to bed: the free PDF
My eSoccer Value Betting Guide: 11 pages on formats, goal lines, value, player stats, bankroll and the mistakes that kill bankrolls. Free, no sign-up.
18+ Β· Betting involves risk and no result is guaranteed β not even with me. Only bet where it's legal for you. See Responsible Gambling.
