
Palpites de eSoccer para hoje
Os palpites de hoje vão primeiro para os meus membros — antes do início, com odd, stake e odd mínima. Ciúmes? Veja como foi ontem, com todos os palpites. As casas choraram. Eu não. 😈
Hoje até agora (16/11)
188W – 105L · +156.02u em 294 palpites liquidados. Os palpites ainda em jogo ficam com meus membros até serem liquidados.
Esoccer Battle 8 mins play: palpites de ontem (15/11/2026)
| UTC | Partida | Palpite | Odd | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | mixes vs Djape eFootball 2×4 · Premier League | Mais de 6.5 gols@1.82 | @1.82 | 7–4 | GANHO +0.82u |
| 00:05 | ssstasonn vs believer eFootball 2×4 · Serie A | Menos de 6.5/7.0 gols@1.90 | @1.90 | 2–4 | GANHO +0.90u |
| 00:08 | curuza vs Skif eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 6.5 gols@1.93 | @1.93 | 2–1 | PERDIDO −3.00u |
| 00:08 | curuza vs Skif eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 6.5 gols@1.93 | @1.93 | 2–1 | PERDIDO −1.00u |
| 00:17 | Nightxx vs ssstasonn eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 6.5/7.0 gols@1.85 | @1.85 | 3–5 | GANHO +0.85u |
| 00:26 | cosske vs Djape eFootball 2×4 · Premier League | Mais de 7.5 gols@1.98 | @1.98 | 7–3 | GANHO +0.98u |
| 00:32 | curuza vs KravaRK eFootball 2×4 · World Cup A | Curuza vence@2.53 | @2.53 | 1–3 | PERDIDO −1.00u |
| 00:32 | Skif vs hrk eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 5.5 gols@2.05 | @2.05 | 2–5 | GANHO +1.05u |
| 00:41 | Nightxx vs Grellz eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 6.5 gols@1.95 | @1.95 | 1–7 | GANHO +0.95u |
| 00:44 | hrk vs curuza eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 6.5 gols@2.19 | @2.19 | 1–4 | PERDIDO −1.00u |
| 00:56 | curuza vs kirman eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 6.5 gols@2.14 | @2.14 | 4–6 | GANHO +1.14u |
| 10:20 | spirtes vs dirowe eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 gols@1.86 | @1.86 | 2–4 | GANHO +0.86u |
| 10:30 | DaVa vs Edwardson eFootball 2×4 · Bundesliga | Mais de 4.5 gols@2.07 | @2.07 | 3–0 | PERDIDO −2.00u |
| 10:32 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.89 | @1.89 | 2–5 | GANHO +5.34u |
| 10:32 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.89 | @1.89 | 2–5 | GANHO +2.67u |
| 10:39 | RuBIX vs v1nn eFootball 2×4 · World Cup B | Mais de 6.5 gols@1.85 | @1.85 | 5–4 | GANHO +1.70u |
| 10:44 | berg vs spirtes eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 gols@1.92 | @1.92 | 5–3 | PERDIDO −2.00u |
| 11:00 | Tesla vs Lumix eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 6.5 gols@2.31 | @2.31 | 3–1 | PERDIDO −1.00u |
| 11:30 | Edwardson vs DaVa eFootball 2×4 · Bundesliga | Mais de 4.5 gols@2.13 | @2.13 | 1–2 | PERDIDO −1.00u |
| 11:32 | Loka vs saportj eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.83 | @1.83 | 3–4 | GANHO +3.98u |
| 11:32 | Loka vs saportj eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.83 | @1.83 | 3–4 | GANHO +0.83u |
| 11:39 | v1nn vs RuBIX eFootball 2×4 · World Cup B | Mais de 6.5 gols@1.79 | @1.79 | 6–2 | GANHO +0.79u |
| 11:44 | spirtes vs berg eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 gols@2.03 | @2.03 | 2–2 | GANHO +1.03u |
| 11:56 | Loka vs spirtes eFootball 2×4 · CSL | Mais de 7.5 gols@1.75 | @1.75 | 7–3 | GANHO +0.75u |
| 12:25 | cl1vlind vs dor1an eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 4.5 gols@1.93 | @1.93 | 6–3 | GANHO +0.93u |
| 12:42 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.78 | @1.78 | 5–3 | GANHO +4.21u |
| 12:42 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Mais de 6.5 gols@1.78 | @1.78 | 5–3 | GANHO +0.78u |
| 12:49 | RuBIX vs v1nn eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 6.5 gols@1.75 | @1.75 | 2–4 | PERDIDO −1.00u |
| 13:01 | v1nn vs dor1an eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 6 gols@1.80 | @1.80 | 4–5 | GANHO +1.60u |
| 13:25 | dor1an vs cl1vlind eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 4.5/5.0 gols@1.85 | @1.85 | 5–3 | GANHO +0.85u |
| 13:40 | Shinobu vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 4.5 gols@1.89 | @1.89 | 1–2 | PERDIDO −3.00u |
| 13:40 | Shinobu vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 4.5 gols@1.89 | @1.89 | 1–2 | PERDIDO −3.00u |
| 13:49 | v1nn vs RuBIX eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 6.5/7.0 gols@1.85 | @1.85 | 2–4 | PERDIDO −1.00u |
| 13:52 | VD vs saige eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 5.5 gols@2.16 | @2.16 | 2–3 | PERDIDO −2.00u |
| 13:52 | Smetana vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 6.5 gols@2.12 | @2.12 | 2–3 | PERDIDO −6.00u |
| 13:52 | Smetana vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 6.5 gols@2.12 | @2.12 | 2–3 | PERDIDO −3.00u |
| 14:01 | dor1an vs v1nn eFootball 2×4 · Champions League B | Mais de 6/6.5 gols@1.88 | @1.88 | 4–6 | GANHO +2.62u |
| 14:04 | SDI vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 5.5 gols@2.20 | @2.20 | 2–6 | GANHO +1.20u |
| 14:16 | Shinobu vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 5.5 gols@1.88 | @1.88 | 3–0 | PERDIDO −1.00u |
| 14:16 | VD vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 5.5 gols@1.72 | @1.72 | 1–4 | PERDIDO −1.00u |
| 14:16 | Edwardson vs Artrom eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 3.5 gols@2.13 | @2.13 | 2–1 | GANHO +1.13u |
| 14:28 | SDI vs saige eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 5.5 gols@1.69 | @1.69 | 6–6 | GANHO +0.69u |
| 14:40 | VD vs Shinobu eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 4.5 gols@1.86 | @1.86 | 2–1 | PERDIDO −3.00u |
| 14:52 | SDI vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 6.5 gols@1.98 | @1.98 | 3–5 | GANHO +3.53u |
| 14:52 | SDI vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Mais de 6.5 gols@1.98 | @1.98 | 3–5 | GANHO +0.98u |
| 17:08 | Lx7ss vs borees eFootball 2×4 · World Cup B | Lx7Ss vence@2.70 | @2.70 | 3–3 | PERDIDO −1.00u |
| 17:26 | Glumac vs chevare eFootball 2×4 · Super Lig | Menos de 7.5 gols@1.71 | @1.71 | 7–3 | PERDIDO −1.00u |
| 17:26 | Smetana vs VD eFootball 2×4 · A-League | Smetana vence@1.64 | @1.64 | 5–3 | GANHO +0.64u |
| 17:32 | Paka vs Rodja eFootball 2×4 · World Cup B | Menos de 5.5 gols@2.25 | @2.25 | 3–4 | PERDIDO −1.00u |
| 17:38 | saige vs SDI eFootball 2×4 · A-League | Mais de 5.5 gols@1.81 | @1.81 | 3–3 | GANHO +0.81u |
| 18:52 | Rodja vs Paka eFootball 2×4 · Europa League | Menos de 6.5 gols@1.64 | @1.64 | 2–3 | GANHO +0.64u |
| 18:55 | Firminho vs Mani eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 5.5/6.0 gols@1.85 | @1.85 | 3–3 | GANHO +1.28u |
| 19:46 | Glumac vs chevare eFootball 2×4 · Premier League | Menos de 7.5 gols@1.74 | @1.74 | 2–0 | GANHO +0.74u |
| 19:55 | Mani vs Firminho eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 5.5/6.0 gols@1.85 | @1.85 | 3–3 | GANHO +1.28u |
| 20:19 | DEKSON vs Firminho eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 5/5.5 gols@1.93 | @1.93 | 2–2 | PERDIDO −3.00u |
| 20:31 | Mani vs Dicca eFootball 2×4 · Serie A | Mais de 5.5 gols@1.90 | @1.90 | 2–5 | GANHO +2.70u |
| 20:44 | saige vs Shinobu eFootball 2×4 · Copa America | Shinobu vence@3.19 | @3.19 | 2–3 | GANHO +2.19u |
| 20:55 | Nightxx vs Grellz eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6.5 gols@1.88 | @1.88 | 1–4 | GANHO +2.62u |
| 21:07 | Grellz vs kkikus eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6.5 gols@1.85 | @1.85 | 5–2 | PERDIDO −1.00u |
| 21:16 | Lunjo vs mixes eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 5.5 gols@2.07 | @2.07 | 2–2 | GANHO +1.07u |
| 21:22 | KravaRK vs curuza eFootball 2×4 · Portugal Primera | Curuza vence@2.53 | @2.53 | 0–2 | GANHO +1.53u |
| 21:55 | Grellz vs Nightxx eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6/6.5 gols@1.90 | @1.90 | 3–4 | PERDIDO −1.00u |
| 22:04 | Lunjo vs Joop eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 4.5 gols@2.28 | @2.28 | 4–2 | PERDIDO −1.00u |
| 22:16 | mixes vs Lunjo eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 5.5 gols@1.98 | @1.98 | 1–3 | GANHO +1.96u |
| 23:44 | Skif vs kirman eFootball 2×4 · World Cup A | Mais de 5.5 gols@1.93 | @1.93 | 3–5 | GANHO +2.79u |
Volta 6 mins play: palpites de ontem (15/11/2026)
| UTC | Partida | Palpite | Odd | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Bob vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 6.5 gols@1.82 | @1.82 | 4–1 | PERDIDO −1.00u |
| 00:26 | fantazer vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 5.5/6.0 gols@1.82 | @1.82 | 4–3 | GANHO +0.82u |
| 00:26 | Groma vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 4.5 gols@1.87 | @1.87 | 4–3 | GANHO +0.87u |
| 00:26 | fantazer vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 6.5 gols@2.20 | @2.20 | 4–3 | GANHO +1.20u |
| 00:35 | fantazer vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Menos de 5.5 gols@1.85 | @1.85 | 2–1 | GANHO +0.85u |
| 00:53 | Yerema vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 6.5 gols@1.82 | @1.82 | 1–4 | PERDIDO −1.00u |
| 01:11 | Yerema vs fantazer Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 5.5/6.0 gols@1.80 | @1.80 | 0–3 | PERDIDO −1.00u |
| 01:11 | Yerema vs fantazer Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 6.5 gols@2.34 | @2.34 | 0–3 | PERDIDO −1.00u |
| 01:11 | Bob vs Groma Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Mais de 4.5 gols@1.95 | @1.95 | 4–1 | GANHO +0.95u |
| 10:38 | Kril vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Europa League | Menos de 9.5 gols@1.66 | @1.66 | 4–6 | PERDIDO −1.00u |
| 11:14 | Kril vs Fireline Volta 2×3 · Volta Europa League | Mais de 6.5 gols@1.78 | @1.78 | 8–3 | GANHO +0.78u |
| 11:32 | Fireline vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Europa League | Mais de 7/7.5 gols@1.85 | @1.85 | 4–6 | GANHO +0.85u |
| 11:41 | Icecold vs Kril Volta 2×3 · Volta Europa League | Mais de 6.5 gols@2.04 | @2.04 | 3–8 | GANHO +1.04u |
| 12:00 | Haiko vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7.5 gols@1.92 | @1.92 | 3–3 | PERDIDO −3.00u |
| 12:00 | Haiko vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7.5 gols@1.92 | @1.92 | 3–3 | PERDIDO −1.00u |
| 12:09 | alosdvxl vs Icecold Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7 gols@1.85 | @1.85 | 6–3 | GANHO +0.85u |
| 12:27 | alosdvxl vs Fireline Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7.5 gols@1.82 | @1.82 | 6–5 | GANHO +0.82u |
| 12:45 | alosdvxl vs Haiko Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 8 gols@1.90 | @1.90 | 4–5 | GANHO +0.90u |
| 12:54 | Icecold vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7/7.5 gols@1.85 | @1.85 | 9–7 | GANHO +0.85u |
| 13:12 | Fireline vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Mais de 7.5 gols@1.82 | @1.82 | 3–3 | PERDIDO −1.00u |
| 13:40 | Mapiston vs Dreamer Volta 2×3 · Volta Champions League A | Mapiston vence@1.92 | @1.92 | 1–1 | PERDIDO −1.00u |
| 13:40 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 4.5 gols@2.18 | @2.18 | 2–6 | PERDIDO −1.00u |
| 13:49 | bucho55 vs Mapiston Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5 gols@1.93 | @1.93 | 5–3 | PERDIDO −1.00u |
| 14:43 | bucho55 vs Koss Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5/6.0 gols@1.82 | @1.82 | 3–1 | GANHO +0.82u |
| 17:10 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5/5.0 gols@1.85 | @1.85 | 1–3 | GANHO +0.85u |
| 17:19 | Dreamer vs Koss Volta 2×3 · Volta International A | Mais de 5.5 gols@2.13 | @2.13 | 2–3 | PERDIDO −2.00u |
| 17:19 | bucho55 vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 5.5 gols@1.77 | @1.77 | 3–2 | GANHO +0.77u |
| 17:28 | Koss vs bucho55 Volta 2×3 · Volta International A | Mais de 4.5 gols@1.78 | @1.78 | 3–1 | PERDIDO −2.00u |
| 17:28 | Mapiston vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 gols@2.34 | @2.34 | 5–0 | PERDIDO −1.00u |
| 17:37 | bucho55 vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 6 gols@1.88 | @1.88 | 3–2 | GANHO +0.88u |
| 17:46 | Koss vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Mais de 5.5 gols@1.90 | @1.90 | 1–3 | PERDIDO −1.00u |
| 17:46 | Dreamer vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 5 gols@1.90 | @1.90 | 2–3 | REEMBOLSO +0.00u |
| 17:55 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5/5.0 gols@1.85 | @1.85 | 1–0 | GANHO +0.85u |
| 17:55 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 gols@2.14 | @2.14 | 1–0 | GANHO +1.14u |
| 18:04 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Mais de 5.5 gols@2.22 | @2.22 | 2–5 | GANHO +3.66u |
| 18:04 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Mais de 5.5 gols@2.22 | @2.22 | 2–5 | GANHO +1.22u |
| 18:13 | Uruchi vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 gols@2.20 | @2.20 | 1–2 | GANHO +1.20u |
| 18:50 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Menos de 4.5 gols@2.06 | @2.06 | 1–4 | PERDIDO −1.00u |
| 18:50 | Mapiston vs Dreamer Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Mais de 5.5 gols@1.73 | @1.73 | 4–3 | GANHO +1.46u |
| 18:59 | Dreamer vs Koss Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Mais de 5.5 gols@2.05 | @2.05 | 2–2 | PERDIDO −2.00u |
| 19:35 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Menos de 4.5 gols@2.14 | @2.14 | 3–3 | PERDIDO −1.00u |
| 19:35 | Dreamer vs Mapiston Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Mais de 5.5/6.0 gols@1.90 | @1.90 | 5–3 | GANHO +0.90u |
| 19:44 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Mais de 5.5 gols@2.22 | @2.22 | 4–2 | GANHO +2.44u |
| 20:48 | pimchik vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5/5.5 gols@1.82 | @1.82 | 5–1 | PERDIDO −1.00u |
| 20:57 | Andrew vs Kostolom89 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 6/6.5 gols@1.85 | @1.85 | 3–1 | GANHO +0.85u |
| 21:06 | fantazer vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 gols@1.88 | @1.88 | 1–0 | GANHO +2.62u |
| 21:06 | fantazer vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 gols@1.88 | @1.88 | 1–0 | GANHO +0.88u |
| 21:06 | Kostolom89 vs pimchik Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 6/6.5 gols@1.82 | @1.82 | 4–2 | GANHO +0.41u |
| 21:42 | Kostolom89 vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 gols@2.36 | @2.36 | 6–1 | PERDIDO −1.00u |
| 21:51 | Andrew vs fantazer Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 4.5 gols@2.23 | @2.23 | 0–3 | GANHO +1.23u |
| 21:51 | pimchik vs Kostolom89 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 gols@2.13 | @2.13 | 1–1 | GANHO +1.13u |
| 22:28 | Kostolom89 vs Sheva Volta 2×3 · Volta World Cup B | Mais de 5 gols@1.85 | @1.85 | 2–2 | PERDIDO −1.00u |
| 22:37 | Sheva vs fantazer Volta 2×3 · Volta World Cup B | Menos de 4.5 gols@2.06 | @2.06 | 2–3 | PERDIDO −1.00u |
| 22:46 | Kostolom89 vs pimchik Volta 2×3 · Volta World Cup B | Mais de 5.5 gols@1.82 | @1.82 | 3–2 | PERDIDO −1.00u |
| 23:22 | fantazer vs Sheva Volta 2×3 · Volta World Cup B | Menos de 4.5 gols@2.06 | @2.06 | 2–3 | PERDIDO −1.00u |
eBasket: palpites de ontem (15/11/2026)
| UTC | Partida | Palpite | Odd | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sakaido vs NSHT eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Sakaido -17.5@1.89 | @1.89 | 87–58 | GANHO +0.89u |
| 01:15 | HenCoc vs zer0 eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Hencoc -9.5@1.88 | @1.88 | 107–64 | GANHO +0.88u |
| 10:20 | Shustryak vs Aiger eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Aiger +11.5@1.83 | @1.83 | 49–63 | GANHO +0.83u |
| 10:39 | AXE vs HAWK eBasket · H2H GG League | Mais de 107.5 pontos@1.81 | @1.81 | 69–55 | GANHO +0.81u |
| 10:55 | Z1K0 vs SnoopCat eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Z1K0 vence@3.29 | @3.29 | 57–55 | GANHO +2.29u |
| 11:10 | Lalkoff vs Barmaley eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Lalkoff +8.5@1.84 | @1.84 | 75–74 | GANHO +0.84u |
| 11:10 | faLcOn vs OldJhin eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Falcon -11.5@1.98 | @1.98 | 87–70 | GANHO +0.98u |
| 11:45 | Barmaley vs faLcOn eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Barmaley vence@2.28 | @2.28 | 89–88 | GANHO +1.28u |
| 13:20 | LeviDunk vs Josh eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Josh -13.5@1.89 | @1.89 | 63–85 | GANHO +0.89u |
| 13:23 | HARLEM vs STARFIRE eBasket · H2H GG League | Mais de 103.5 pontos@1.84 | @1.84 | 58–56 | GANHO +0.84u |
| 13:27 | PUNISHER vs CHARM eBasket · H2H GG League | Mais de 101.5 pontos@1.81 | @1.81 | 52–44 | PERDIDO −1.00u |
| 14:03 | THIEF vs RAY eBasket · H2H GG League | Mais de 101.5 pontos@1.83 | @1.83 | 51–54 | GANHO +2.50u |
| 14:59 | HORNET vs HARLEM eBasket · H2H GG League | Mais de 103.5 pontos@1.83 | @1.83 | 75–69 | GANHO +2.50u |
| 16:35 | STARFIRE vs HARLEM eBasket · H2H GG League | Mais de 108.5 pontos@1.81 | @1.81 | 53–64 | GANHO +0.81u |
| 17:03 | AXE vs HAWK eBasket · H2H GG League | Mais de 115.5 pontos@1.81 | @1.81 | 64–54 | GANHO +0.81u |
| 17:35 | DEFIANT vs OUTLAW eBasket · H2H GG League | Menos de 124.5 pontos@1.83 | @1.83 | 57–53 | GANHO +1.67u |
| 17:39 | HARLEM vs HORNET eBasket · H2H GG League | Mais de 108.5 pontos@1.83 | @1.83 | 75–51 | GANHO +2.50u |
| 17:39 | HARLEM vs HORNET eBasket · H2H GG League | Mais de 108.5 pontos@1.83 | @1.83 | 75–51 | GANHO +2.50u |
| 17:55 | Djoks vs Koja eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Koja vence@3.24 | @3.24 | 62–52 | PERDIDO −1.00u |
| 18:19 | RAY vs THIEF eBasket · H2H GG League | Mais de 103.5 pontos@1.83 | @1.83 | 64–56 | GANHO +2.50u |
| 18:19 | RAY vs THIEF eBasket · H2H GG League | Mais de 106.5 pontos@1.81 | @1.81 | 64–56 | GANHO +0.81u |
| 18:59 | HUNCHO vs SPARKZ eBasket · H2H GG League | Menos de 114.5 pontos@1.88 | @1.88 | 65–46 | GANHO +0.88u |
| 19:40 | LeviDunk vs Josh eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Josh -14.5@1.88 | @1.88 | 63–82 | GANHO +0.88u |
| 20:30 | Jovke vs Dzojo eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Dzojo vence@2.35 | @2.35 | 74–88 | GANHO +1.35u |
| 20:30 | veljouni vs Koja eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Veljouni vence@2.31 | @2.31 | 71–62 | GANHO +1.31u |
| 20:40 | J4M vs Sakaido eBasket · ESportsBattle E-Basketball | J4M vence@2.94 | @2.94 | 72–74 | PERDIDO −1.00u |
| 20:40 | MaaaS1K vs HenCoc eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Maaas1K vence@3.25 | @3.25 | 43–52 | PERDIDO −1.00u |
| 20:55 | AirMayo vs tapachan eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Tapachan vence@2.90 | @2.90 | 71–68 | PERDIDO −1.00u |
| 20:55 | Thanos vs kouroukou eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Thanos -3.5@1.86 | @1.86 | 74–63 | GANHO +0.86u |
| 21:05 | Koja vs Djoks eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Koja vence@3.26 | @3.26 | 51–56 | PERDIDO −1.00u |
| 21:11 | RAPTOR vs LANCE eBasket · H2H GG League | Mais de 102.5 pontos@1.83 | @1.83 | 55–58 | GANHO +2.50u |
| 21:11 | RAPTOR vs LANCE eBasket · H2H GG League | Mais de 102.5 pontos@1.83 | @1.83 | 55–58 | GANHO +2.50u |
| 21:15 | HenCoc vs J4M eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Hencoc -5.5@1.84 | @1.84 | 75–54 | GANHO +0.84u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Mais de 105.5 pontos@1.83 | @1.83 | 51–71 | GANHO +3.00u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Mais de 105.5 pontos@1.83 | @1.83 | 51–71 | GANHO +2.50u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Mais de 109.5 pontos@1.84 | @1.84 | 51–71 | GANHO +0.84u |
| 21:39 | UNDERRATED vs HUNCHO eBasket · H2H GG League | Mais de 116.5 pontos@1.83 | @1.83 | 54–62 | PERDIDO −3.00u |
| 21:39 | UNDERRATED vs HUNCHO eBasket · H2H GG League | Mais de 118.5 pontos@1.81 | @1.81 | 54–62 | PERDIDO −1.00u |
| 22:05 | CRAMON vs tapachan eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Tapachan +9.5@1.82 | @1.82 | 61–59 | GANHO +0.82u |
| 22:15 | LANCE vs COMMANDER eBasket · H2H GG League | Mais de 95.5 pontos@1.83 | @1.83 | 60–44 | GANHO +2.50u |
| 22:15 | LANCE vs COMMANDER eBasket · H2H GG League | Mais de 95.5 pontos@1.83 | @1.83 | 60–44 | GANHO +2.50u |
| 22:25 | MaaaS1K vs zer0 eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Maaas1K -5.5@1.96 | @1.96 | 51–46 | PERDIDO −1.00u |
| 22:47 | LANCE vs SURGEON eBasket · H2H GG League | Mais de 97.5 pontos@1.81 | @1.81 | 61–52 | GANHO +0.81u |
| 22:51 | SILVER vs SKIPPER eBasket · H2H GG League | Mais de 93.5 pontos@1.84 | @1.84 | 63–52 | GANHO +0.84u |
| 23:50 | Sakaido vs J4M eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Sakaido -3.5@1.92 | @1.92 | 66–68 | PERDIDO −1.00u |
| 23:55 | SILVER vs RADIANT eBasket · H2H GG League | Menos de 119.5 pontos@1.83 | @1.83 | 67–39 | GANHO +2.50u |
eSoccer: os palpites de ontem (15/11/2026)
| UTC | Partida | Palpite | Odd | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Thug vs Walnut eFootball · GT Leagues 12 mins | Walnut vence@2.90 | @2.90 | 0–2 | GANHO +1.90u |
Os jogadores com mais gols nesta semana
| Jogador | Formato | Gols/partida | Jogos |
|---|---|---|---|
| alosdvxl | Volta | 8.8 | 200 |
| Dan_dragonio | Volta | 8.6 | 160 |
| vladl3n | Volta | 8.5 | 160 |
| Legion | Volta | 8.4 | 40 |
| Maki | 2×4 | 7.8 | 24 |
| rostyk | 2×6 | 10.6 | 31 |
Últimos 7 dias de resultados oficiais da ESportsBattle. Estatísticas de todos os jogadores · gols por formato e hora · guia de over/under.
Horas mais quentes (últimos 7 dias)
- 20:00–22:00 UTC · +71.70u
- 10:00–12:00 UTC · +67.21u
- 14:00–16:00 UTC · +58.59u
Não dá para ficar comigo o dia todo? Escolha a faixa que combina com você. Uma dica de resultados passados, não uma promessa.
Quer os palpites de hoje antes do início? Chega mais. 😏
Chegam no seu Telegram 5–25 minutos antes da partida. Seus primeiros 7 dias são por minha conta. 💋
18+ · Apostar envolve risco e nenhum resultado é garantido, nem comigo. Aposte só onde for legal pra você. Veja Jogo responsável.