
Estatísticas de jogadores do eSoccer Battle
Todos os jogadores ativos da ESportsBattle, últimos 30 dias de resultados oficiais: gols por partida, % de vitórias e % de overs. Quem estaciona o ônibus, quem enlouquece — tenho os 164 na mira. Ache o seu. 😈
🏆 Quem manda neste mês? Ranking de jogadores do Esoccer Battle · últimos placares: resultados do Esoccer Battle
| Jogador | Formato principal | Partidas | Gols / partida | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Fantazer | Volta 2×3 minVolta | 949 | 5.0 | 67% |
| Alosdvxl | Volta 2×3 minVolta | 888 | 8.3 | 41% |
| Haiko | Volta 2×3 minVolta | 848 | 7.4 | 41% |
| Dan_dragonio | Volta 2×3 minVolta | 840 | 8.6 | 34% |
| Shinobu | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 840 | 5.5 | 35% |
| Dreamer | Volta 2×3 minVolta | 830 | 5.8 | 36% |
| Groma | Volta 2×3 minVolta | 828 | 4.7 | 49% |
| Sheva | Volta 2×3 minVolta | 806 | 4.9 | 67% |
| Senya | Volta 2×3 minVolta | 784 | 5.8 | 30% |
| Kril | Volta 2×3 minVolta | 766 | 7.7 | 60% |
| Vladl3n | Volta 2×3 minVolta | 764 | 8.3 | 46% |
| Koss | Volta 2×3 minVolta | 702 | 5.3 | 26% |
| Uruchi | Volta 2×3 minVolta | 701 | 4.8 | 24% |
| Smetana | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 700 | 6.7 | 56% |
| Mapiston | Volta 2×3 minVolta | 688 | 4.9 | 47% |
| Edwardson | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 676 | 4.2 | 32% |
| Andrew | Volta 2×3 minVolta | 669 | 5.2 | 36% |
| Bomb1to | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 652 | 6.3 | 41% |
| Mko1919 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 649 | 6.1 | 23% |
| DaVa | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 648 | 4.7 | 57% |
| Duka | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 644 | 4.9 | 39% |
| Jekunam | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 644 | 4.6 | 42% |
| Loka | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 644 | 6.9 | 62% |
| MeLToSik | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 644 | 4.4 | 31% |
| SDI | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 644 | 6.2 | 30% |
| Simaponika | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 629 | 5.6 | 36% |
| Ramzes | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 616 | 6.3 | 40% |
| Spirtes | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 616 | 6.1 | 35% |
| Pavlinho19 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 600 | 5.4 | 43% |
| Lumix | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 599 | 5.5 | 38% |
| Tesla | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 598 | 6.4 | 55% |
| Grellz | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 594 | 6.1 | 59% |
| Taz | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 593 | 6.6 | 40% |
| Lx7ss | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 587 | 6.7 | 45% |
| Pimchik | Volta 2×3 minVolta | 576 | 5.2 | 53% |
| Ganger_29 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 568 | 5.8 | 32% |
| Bob | Volta 2×3 minVolta | 565 | 5.6 | 46% |
| Berg | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 560 | 6.3 | 49% |
| Believer | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 554 | 5.8 | 68% |
| Ssstasonn | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 554 | 6.4 | 12% |
| Wboy | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 553 | 6.6 | 35% |
| Maggett0 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 550 | 6.1 | 37% |
| Kkikus | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 541 | 5.8 | 16% |
| Bucho55 | Volta 2×3 minVolta | 536 | 5.0 | 46% |
| Gaga | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 535 | 4.9 | 33% |
| Kamito | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 532 | 7.3 | 31% |
| Crinner | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 531 | 5.9 | 59% |
| Animal | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 528 | 7.1 | 41% |
| Glumac | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 528 | 7.1 | 40% |
| Mani | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 528 | 5.8 | 41% |
| Krkula | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 527 | 6.0 | 50% |
| Totti | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 527 | 5.9 | 30% |
| Nightxx | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 522 | 6.4 | 48% |
| Dov1n | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 521 | 6.4 | 38% |
| Radahn | Volta 2×3 minVolta | 519 | 7.3 | 59% |
| Dm1trena | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 518 | 4.8 | 27% |
| Stasyan | Volta 2×3 minVolta | 512 | 5.1 | 44% |
| W1nkos | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 510 | 6.2 | 49% |
| Dirowe | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 504 | 6.6 | 51% |
| Llulle | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 504 | 5.9 | 32% |
| Chevare | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 503 | 6.9 | 38% |
| Kostolom89 | Volta 2×3 minVolta | 501 | 6.1 | 30% |
| Borees | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 497 | 5.6 | 40% |
| Maxa | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 495 | 6.0 | 39% |
| Rodja | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 494 | 5.4 | 41% |
| Legion | Volta 2×3 minVolta | 483 | 7.2 | 27% |
| Kavviro | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 482 | 5.1 | 60% |
| Firminho | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 480 | 5.9 | 45% |
| Cl1vlind | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 480 | 5.4 | 31% |
| Lzrn | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 480 | 6.5 | 31% |
| Gazi | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 476 | 4.9 | 34% |
| ZORO | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 467 | 9.6 | 76% |
| Bjela | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 465 | 5.8 | 46% |
| Jokadinho | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 464 | 6.4 | 42% |
| Dicca | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 456 | 5.5 | 46% |
| Upcake22 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 456 | 6.0 | 47% |
| Buu | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 454 | 10.0 | 34% |
| Yerema | Volta 2×3 minVolta | 453 | 6.4 | 23% |
| Tizzy | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 451 | 6.0 | 58% |
| A1ose | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 450 | 6.3 | 40% |
| Gula14 | Volta 2×3 minVolta | 448 | 4.2 | 20% |
| KraftVK | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 434 | 6.7 | 44% |
| Paka | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 430 | 6.0 | 43% |
| Vivienne | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 425 | 6.3 | 38% |
| Lufy | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 421 | 9.6 | 38% |
| Steeffant | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 421 | 9.3 | 58% |
| Inquisitor | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 418 | 4.9 | 48% |
| Kray | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 418 | 5.7 | 48% |
| Piljar | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 409 | 8.8 | 47% |
| DEKSON | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 408 | 4.9 | 38% |
| KravaRK | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 408 | 5.3 | 34% |
| Linox | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 408 | 4.7 | 39% |
| Curuza | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 408 | 6.0 | 36% |
| Hrk | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 408 | 5.5 | 46% |
| Maslja | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 405 | 5.7 | 36% |
| NoeN | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 401 | 5.4 | 28% |
| Saportj | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 392 | 5.6 | 44% |
| R0ge | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 390 | 4.6 | 40% |
| DangerDim77 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 384 | 6.2 | 39% |
| Jankulovski | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 384 | 5.4 | 24% |
| Maki | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 384 | 8.0 | 46% |
| MPm | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 364 | 6.2 | 50% |
| Hit | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 360 | 5.5 | 39% |
| Bosko | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 358 | 8.4 | 32% |
| Flamez | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 358 | 8.5 | 49% |
| Frantsuz | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 357 | 8.7 | 48% |
| TikitakaMaster | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 356 | 8.3 | 57% |
| Kirman | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 356 | 5.9 | 54% |
| JKey | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 350 | 5.5 | 40% |
| SpeciAL | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 342 | 6.5 | 37% |
| Why | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 341 | 7.8 | 27% |
| Pikalicaaa | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 336 | 5.3 | 35% |
| Zoyir | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 336 | 7.9 | 50% |
| V1nniePuh | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 327 | 8.4 | 44% |
| D1pseN | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 326 | 5.6 | 40% |
| Uncle | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 324 | 5.6 | 39% |
| Artrom | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 322 | 3.9 | 27% |
| Mers | Volta 2×3 minVolta | 322 | 6.7 | 45% |
| Sena | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 312 | 5.3 | 43% |
| Cappo | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 308 | 8.8 | 19% |
| KaLuBa | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 306 | 5.4 | 37% |
| Riko | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 303 | 7.2 | 66% |
| Goldfer | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 300 | 6.9 | 12% |
| HotShot | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 300 | 4.5 | 34% |
| Imagin | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 298 | 8.5 | 29% |
| Hyper | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 281 | 6.9 | 34% |
| OG | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 268 | 5.4 | 24% |
| Revange | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 258 | 4.6 | 44% |
| Joop | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 256 | 5.5 | 33% |
| RuBIX | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 256 | 6.1 | 50% |
| Dor1an | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 256 | 5.8 | 26% |
| V1nn | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 256 | 6.7 | 52% |
| Saige | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 252 | 6.0 | 38% |
| Fireline | Volta 2×3 minVolta | 245 | 7.3 | 23% |
| Icecold | Volta 2×3 minVolta | 245 | 6.7 | 31% |
| Skif | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 244 | 6.0 | 26% |
| Djape | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 234 | 6.8 | 50% |
| Lunjo | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 234 | 5.4 | 47% |
| Mixes | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 233 | 5.8 | 35% |
| RossFCDK | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 232 | 4.9 | 23% |
| Kolesya | Volta 2×3 minVolta | 224 | 4.7 | 52% |
| SPACE | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 224 | 5.1 | 29% |
| Kobak.jk | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 223 | 6.0 | 33% |
| Solya | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 203 | 9.5 | 71% |
| Cira | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 202 | 11.0 | 48% |
| K0mych | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 194 | 9.2 | 29% |
| Vanste | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 193 | 5.4 | 33% |
| LaikingDast | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 192 | 5.8 | 34% |
| Nicky | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 192 | 10.1 | 37% |
| Zaha | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 184 | 10.8 | 69% |
| Kholys | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 180 | 5.8 | 40% |
| Kosta | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 177 | 10.3 | 21% |
| Cosske | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 176 | 6.2 | 60% |
| Passion | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 168 | 7.1 | 42% |
| VD | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 168 | 6.0 | 32% |
| Int1liGenT | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 159 | 6.0 | 50% |
| Rostyk | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 158 | 9.9 | 54% |
| Stenido | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 132 | 9.7 | 29% |
| Flewless_phoenix | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 126 | 5.6 | 51% |
| Greps | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 84 | 6.0 | 30% |
| Gwozd | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 84 | 7.4 | 20% |
| BlackStar98 | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 74 | 4.1 | 46% |
| URIST | eSoccer Battle 2×6 min2×6 | 72 | 9.0 | 26% |
| Noltzer | eSoccer Battle 2×4 min2×4 | 33 | 6.5 | 18% |
Ninguém com esse nome — confere a grafia, gato.
Médias por formato (30 dias): Volta 2×3 min 6.1 gols · eSoccer Battle 2×4 min 5.8 gols · eSoccer Battle 2×6 min 8.9 gols. Estatísticas por formato: Esoccer Battle 8 mins play (2×4) · Esoccer Battle 12 mins play (2×6) · Volta (6 mins play) · todos os formatos comparados.
Me leva pra cama: o PDF grátis
Meu eSoccer Value Betting Guide (em inglês): 11 páginas sobre formatos, linhas de gols, valor, estatísticas de jogadores, bankroll e os erros que quebram a banca. Grátis, sem cadastro.
