
Pronósticos de eSoccer para hoy
Las picks de hoy van primero a mis miembros — antes del inicio, con cuota, stake y cuota mínima. ¿Celos? Así fue ayer, con todas las picks incluidas. Las casas lloraron. Yo no. 😈
Hoy hasta ahora (16/11)
188W – 105L · +156.02u en 294 picks liquidadas. Las picks aún en juego se quedan con mis miembros hasta que se liquiden.
Esoccer Battle 8 mins play: pronósticos de ayer (15/11/2026)
| UTC | Partido | Pick | Cuota | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | mixes vs Djape eFootball 2×4 · Premier League | Más de 6.5 goles@1.82 | @1.82 | 7–4 | GANADA +0.82u |
| 00:05 | ssstasonn vs believer eFootball 2×4 · Serie A | Menos de 6.5/7.0 goles@1.90 | @1.90 | 2–4 | GANADA +0.90u |
| 00:08 | curuza vs Skif eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 6.5 goles@1.93 | @1.93 | 2–1 | PERDIDA −3.00u |
| 00:08 | curuza vs Skif eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 6.5 goles@1.93 | @1.93 | 2–1 | PERDIDA −1.00u |
| 00:17 | Nightxx vs ssstasonn eFootball 2×4 · Serie A | Más de 6.5/7.0 goles@1.85 | @1.85 | 3–5 | GANADA +0.85u |
| 00:26 | cosske vs Djape eFootball 2×4 · Premier League | Más de 7.5 goles@1.98 | @1.98 | 7–3 | GANADA +0.98u |
| 00:32 | curuza vs KravaRK eFootball 2×4 · World Cup A | Gana Curuza@2.53 | @2.53 | 1–3 | PERDIDA −1.00u |
| 00:32 | Skif vs hrk eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 5.5 goles@2.05 | @2.05 | 2–5 | GANADA +1.05u |
| 00:41 | Nightxx vs Grellz eFootball 2×4 · Serie A | Más de 6.5 goles@1.95 | @1.95 | 1–7 | GANADA +0.95u |
| 00:44 | hrk vs curuza eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 6.5 goles@2.19 | @2.19 | 1–4 | PERDIDA −1.00u |
| 00:56 | curuza vs kirman eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 6.5 goles@2.14 | @2.14 | 4–6 | GANADA +1.14u |
| 10:20 | spirtes vs dirowe eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 goles@1.86 | @1.86 | 2–4 | GANADA +0.86u |
| 10:30 | DaVa vs Edwardson eFootball 2×4 · Bundesliga | Más de 4.5 goles@2.07 | @2.07 | 3–0 | PERDIDA −2.00u |
| 10:32 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.89 | @1.89 | 2–5 | GANADA +5.34u |
| 10:32 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.89 | @1.89 | 2–5 | GANADA +2.67u |
| 10:39 | RuBIX vs v1nn eFootball 2×4 · World Cup B | Más de 6.5 goles@1.85 | @1.85 | 5–4 | GANADA +1.70u |
| 10:44 | berg vs spirtes eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 goles@1.92 | @1.92 | 5–3 | PERDIDA −2.00u |
| 11:00 | Tesla vs Lumix eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 6.5 goles@2.31 | @2.31 | 3–1 | PERDIDA −1.00u |
| 11:30 | Edwardson vs DaVa eFootball 2×4 · Bundesliga | Más de 4.5 goles@2.13 | @2.13 | 1–2 | PERDIDA −1.00u |
| 11:32 | Loka vs saportj eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.83 | @1.83 | 3–4 | GANADA +3.98u |
| 11:32 | Loka vs saportj eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.83 | @1.83 | 3–4 | GANADA +0.83u |
| 11:39 | v1nn vs RuBIX eFootball 2×4 · World Cup B | Más de 6.5 goles@1.79 | @1.79 | 6–2 | GANADA +0.79u |
| 11:44 | spirtes vs berg eFootball 2×4 · CSL | Menos de 6.5 goles@2.03 | @2.03 | 2–2 | GANADA +1.03u |
| 11:56 | Loka vs spirtes eFootball 2×4 · CSL | Más de 7.5 goles@1.75 | @1.75 | 7–3 | GANADA +0.75u |
| 12:25 | cl1vlind vs dor1an eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 4.5 goles@1.93 | @1.93 | 6–3 | GANADA +0.93u |
| 12:42 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.78 | @1.78 | 5–3 | GANADA +4.21u |
| 12:42 | saportj vs Loka eFootball 2×4 · CSL | Más de 6.5 goles@1.78 | @1.78 | 5–3 | GANADA +0.78u |
| 12:49 | RuBIX vs v1nn eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 6.5 goles@1.75 | @1.75 | 2–4 | PERDIDA −1.00u |
| 13:01 | v1nn vs dor1an eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 6 goles@1.80 | @1.80 | 4–5 | GANADA +1.60u |
| 13:25 | dor1an vs cl1vlind eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 4.5/5.0 goles@1.85 | @1.85 | 5–3 | GANADA +0.85u |
| 13:40 | Shinobu vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 4.5 goles@1.89 | @1.89 | 1–2 | PERDIDA −3.00u |
| 13:40 | Shinobu vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 4.5 goles@1.89 | @1.89 | 1–2 | PERDIDA −3.00u |
| 13:49 | v1nn vs RuBIX eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 6.5/7.0 goles@1.85 | @1.85 | 2–4 | PERDIDA −1.00u |
| 13:52 | VD vs saige eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 5.5 goles@2.16 | @2.16 | 2–3 | PERDIDA −2.00u |
| 13:52 | Smetana vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 6.5 goles@2.12 | @2.12 | 2–3 | PERDIDA −6.00u |
| 13:52 | Smetana vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 6.5 goles@2.12 | @2.12 | 2–3 | PERDIDA −3.00u |
| 14:01 | dor1an vs v1nn eFootball 2×4 · Champions League B | Más de 6/6.5 goles@1.88 | @1.88 | 4–6 | GANADA +2.62u |
| 14:04 | SDI vs VD eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 5.5 goles@2.20 | @2.20 | 2–6 | GANADA +1.20u |
| 14:16 | Shinobu vs SDI eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 5.5 goles@1.88 | @1.88 | 3–0 | PERDIDA −1.00u |
| 14:16 | VD vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 5.5 goles@1.72 | @1.72 | 1–4 | PERDIDA −1.00u |
| 14:16 | Edwardson vs Artrom eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 3.5 goles@2.13 | @2.13 | 2–1 | GANADA +1.13u |
| 14:28 | SDI vs saige eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 5.5 goles@1.69 | @1.69 | 6–6 | GANADA +0.69u |
| 14:40 | VD vs Shinobu eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 4.5 goles@1.86 | @1.86 | 2–1 | PERDIDA −3.00u |
| 14:52 | SDI vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 6.5 goles@1.98 | @1.98 | 3–5 | GANADA +3.53u |
| 14:52 | SDI vs Smetana eFootball 2×4 · Eredivisie | Más de 6.5 goles@1.98 | @1.98 | 3–5 | GANADA +0.98u |
| 17:08 | Lx7ss vs borees eFootball 2×4 · World Cup B | Gana Lx7Ss@2.70 | @2.70 | 3–3 | PERDIDA −1.00u |
| 17:26 | Glumac vs chevare eFootball 2×4 · Super Lig | Menos de 7.5 goles@1.71 | @1.71 | 7–3 | PERDIDA −1.00u |
| 17:26 | Smetana vs VD eFootball 2×4 · A-League | Gana Smetana@1.64 | @1.64 | 5–3 | GANADA +0.64u |
| 17:32 | Paka vs Rodja eFootball 2×4 · World Cup B | Menos de 5.5 goles@2.25 | @2.25 | 3–4 | PERDIDA −1.00u |
| 17:38 | saige vs SDI eFootball 2×4 · A-League | Más de 5.5 goles@1.81 | @1.81 | 3–3 | GANADA +0.81u |
| 18:52 | Rodja vs Paka eFootball 2×4 · Europa League | Menos de 6.5 goles@1.64 | @1.64 | 2–3 | GANADA +0.64u |
| 18:55 | Firminho vs Mani eFootball 2×4 · Serie A | Más de 5.5/6.0 goles@1.85 | @1.85 | 3–3 | GANADA +1.28u |
| 19:46 | Glumac vs chevare eFootball 2×4 · Premier League | Menos de 7.5 goles@1.74 | @1.74 | 2–0 | GANADA +0.74u |
| 19:55 | Mani vs Firminho eFootball 2×4 · Serie A | Más de 5.5/6.0 goles@1.85 | @1.85 | 3–3 | GANADA +1.28u |
| 20:19 | DEKSON vs Firminho eFootball 2×4 · Serie A | Más de 5/5.5 goles@1.93 | @1.93 | 2–2 | PERDIDA −3.00u |
| 20:31 | Mani vs Dicca eFootball 2×4 · Serie A | Más de 5.5 goles@1.90 | @1.90 | 2–5 | GANADA +2.70u |
| 20:44 | saige vs Shinobu eFootball 2×4 · Copa America | Gana Shinobu@3.19 | @3.19 | 2–3 | GANADA +2.19u |
| 20:55 | Nightxx vs Grellz eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6.5 goles@1.88 | @1.88 | 1–4 | GANADA +2.62u |
| 21:07 | Grellz vs kkikus eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6.5 goles@1.85 | @1.85 | 5–2 | PERDIDA −1.00u |
| 21:16 | Lunjo vs mixes eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 5.5 goles@2.07 | @2.07 | 2–2 | GANADA +1.07u |
| 21:22 | KravaRK vs curuza eFootball 2×4 · Portugal Primera | Gana Curuza@2.53 | @2.53 | 0–2 | GANADA +1.53u |
| 21:55 | Grellz vs Nightxx eFootball 2×4 · World Cup A | Menos de 6/6.5 goles@1.90 | @1.90 | 3–4 | PERDIDA −1.00u |
| 22:04 | Lunjo vs Joop eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 4.5 goles@2.28 | @2.28 | 4–2 | PERDIDA −1.00u |
| 22:16 | mixes vs Lunjo eFootball 2×4 · LaLiga | Menos de 5.5 goles@1.98 | @1.98 | 1–3 | GANADA +1.96u |
| 23:44 | Skif vs kirman eFootball 2×4 · World Cup A | Más de 5.5 goles@1.93 | @1.93 | 3–5 | GANADA +2.79u |
Volta 6 mins play: pronósticos de ayer (15/11/2026)
| UTC | Partido | Pick | Cuota | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:08 | Bob vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 6.5 goles@1.82 | @1.82 | 4–1 | PERDIDA −1.00u |
| 00:26 | fantazer vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 5.5/6.0 goles@1.82 | @1.82 | 4–3 | GANADA +0.82u |
| 00:26 | Groma vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 4.5 goles@1.87 | @1.87 | 4–3 | GANADA +0.87u |
| 00:26 | fantazer vs Yerema Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 6.5 goles@2.20 | @2.20 | 4–3 | GANADA +1.20u |
| 00:35 | fantazer vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Menos de 5.5 goles@1.85 | @1.85 | 2–1 | GANADA +0.85u |
| 00:53 | Yerema vs Bob Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 6.5 goles@1.82 | @1.82 | 1–4 | PERDIDA −1.00u |
| 01:11 | Yerema vs fantazer Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 5.5/6.0 goles@1.80 | @1.80 | 0–3 | PERDIDA −1.00u |
| 01:11 | Yerema vs fantazer Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 6.5 goles@2.34 | @2.34 | 0–3 | PERDIDA −1.00u |
| 01:11 | Bob vs Groma Volta 2×3 · Volta Club World Cup | Más de 4.5 goles@1.95 | @1.95 | 4–1 | GANADA +0.95u |
| 10:38 | Kril vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Europa League | Menos de 9.5 goles@1.66 | @1.66 | 4–6 | PERDIDA −1.00u |
| 11:14 | Kril vs Fireline Volta 2×3 · Volta Europa League | Más de 6.5 goles@1.78 | @1.78 | 8–3 | GANADA +0.78u |
| 11:32 | Fireline vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Europa League | Más de 7/7.5 goles@1.85 | @1.85 | 4–6 | GANADA +0.85u |
| 11:41 | Icecold vs Kril Volta 2×3 · Volta Europa League | Más de 6.5 goles@2.04 | @2.04 | 3–8 | GANADA +1.04u |
| 12:00 | Haiko vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7.5 goles@1.92 | @1.92 | 3–3 | PERDIDA −3.00u |
| 12:00 | Haiko vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7.5 goles@1.92 | @1.92 | 3–3 | PERDIDA −1.00u |
| 12:09 | alosdvxl vs Icecold Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7 goles@1.85 | @1.85 | 6–3 | GANADA +0.85u |
| 12:27 | alosdvxl vs Fireline Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7.5 goles@1.82 | @1.82 | 6–5 | GANADA +0.82u |
| 12:45 | alosdvxl vs Haiko Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 8 goles@1.90 | @1.90 | 4–5 | GANADA +0.90u |
| 12:54 | Icecold vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7/7.5 goles@1.85 | @1.85 | 9–7 | GANADA +0.85u |
| 13:12 | Fireline vs alosdvxl Volta 2×3 · Volta Seria A | Más de 7.5 goles@1.82 | @1.82 | 3–3 | PERDIDA −1.00u |
| 13:40 | Mapiston vs Dreamer Volta 2×3 · Volta Champions League A | Gana Mapiston@1.92 | @1.92 | 1–1 | PERDIDA −1.00u |
| 13:40 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 4.5 goles@2.18 | @2.18 | 2–6 | PERDIDA −1.00u |
| 13:49 | bucho55 vs Mapiston Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5 goles@1.93 | @1.93 | 5–3 | PERDIDA −1.00u |
| 14:43 | bucho55 vs Koss Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5/6.0 goles@1.82 | @1.82 | 3–1 | GANADA +0.82u |
| 17:10 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5/5.0 goles@1.85 | @1.85 | 1–3 | GANADA +0.85u |
| 17:19 | Dreamer vs Koss Volta 2×3 · Volta International A | Más de 5.5 goles@2.13 | @2.13 | 2–3 | PERDIDA −2.00u |
| 17:19 | bucho55 vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 5.5 goles@1.77 | @1.77 | 3–2 | GANADA +0.77u |
| 17:28 | Koss vs bucho55 Volta 2×3 · Volta International A | Más de 4.5 goles@1.78 | @1.78 | 3–1 | PERDIDA −2.00u |
| 17:28 | Mapiston vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 goles@2.34 | @2.34 | 5–0 | PERDIDA −1.00u |
| 17:37 | bucho55 vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 6 goles@1.88 | @1.88 | 3–2 | GANADA +0.88u |
| 17:46 | Koss vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Más de 5.5 goles@1.90 | @1.90 | 1–3 | PERDIDA −1.00u |
| 17:46 | Dreamer vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 5 goles@1.90 | @1.90 | 2–3 | NULA +0.00u |
| 17:55 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5/5.0 goles@1.85 | @1.85 | 1–0 | GANADA +0.85u |
| 17:55 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 goles@2.14 | @2.14 | 1–0 | GANADA +1.14u |
| 18:04 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Más de 5.5 goles@2.22 | @2.22 | 2–5 | GANADA +3.66u |
| 18:04 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta International A | Más de 5.5 goles@2.22 | @2.22 | 2–5 | GANADA +1.22u |
| 18:13 | Uruchi vs Mapiston Volta 2×3 · Volta International A | Menos de 4.5 goles@2.20 | @2.20 | 1–2 | GANADA +1.20u |
| 18:50 | Uruchi vs bucho55 Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Menos de 4.5 goles@2.06 | @2.06 | 1–4 | PERDIDA −1.00u |
| 18:50 | Mapiston vs Dreamer Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Más de 5.5 goles@1.73 | @1.73 | 4–3 | GANADA +1.46u |
| 18:59 | Dreamer vs Koss Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Más de 5.5 goles@2.05 | @2.05 | 2–2 | PERDIDA −2.00u |
| 19:35 | bucho55 vs Uruchi Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Menos de 4.5 goles@2.14 | @2.14 | 3–3 | PERDIDA −1.00u |
| 19:35 | Dreamer vs Mapiston Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Más de 5.5/6.0 goles@1.90 | @1.90 | 5–3 | GANADA +0.90u |
| 19:44 | Koss vs Dreamer Volta 2×3 · Volta BundesLiga | Más de 5.5 goles@2.22 | @2.22 | 4–2 | GANADA +2.44u |
| 20:48 | pimchik vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5/5.5 goles@1.82 | @1.82 | 5–1 | PERDIDA −1.00u |
| 20:57 | Andrew vs Kostolom89 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 6/6.5 goles@1.85 | @1.85 | 3–1 | GANADA +0.85u |
| 21:06 | fantazer vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 goles@1.88 | @1.88 | 1–0 | GANADA +2.62u |
| 21:06 | fantazer vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 goles@1.88 | @1.88 | 1–0 | GANADA +0.88u |
| 21:06 | Kostolom89 vs pimchik Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 6/6.5 goles@1.82 | @1.82 | 4–2 | GANADA +0.41u |
| 21:42 | Kostolom89 vs Andrew Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 goles@2.36 | @2.36 | 6–1 | PERDIDA −1.00u |
| 21:51 | Andrew vs fantazer Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 4.5 goles@2.23 | @2.23 | 0–3 | GANADA +1.23u |
| 21:51 | pimchik vs Kostolom89 Volta 2×3 · Volta Champions League A | Menos de 5.5 goles@2.13 | @2.13 | 1–1 | GANADA +1.13u |
| 22:28 | Kostolom89 vs Sheva Volta 2×3 · Volta World Cup B | Más de 5 goles@1.85 | @1.85 | 2–2 | PERDIDA −1.00u |
| 22:37 | Sheva vs fantazer Volta 2×3 · Volta World Cup B | Menos de 4.5 goles@2.06 | @2.06 | 2–3 | PERDIDA −1.00u |
| 22:46 | Kostolom89 vs pimchik Volta 2×3 · Volta World Cup B | Más de 5.5 goles@1.82 | @1.82 | 3–2 | PERDIDA −1.00u |
| 23:22 | fantazer vs Sheva Volta 2×3 · Volta World Cup B | Menos de 4.5 goles@2.06 | @2.06 | 2–3 | PERDIDA −1.00u |
eBasket: pronósticos de ayer (15/11/2026)
| UTC | Partido | Pick | Cuota | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Sakaido vs NSHT eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Sakaido -17.5@1.89 | @1.89 | 87–58 | GANADA +0.89u |
| 01:15 | HenCoc vs zer0 eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Hencoc -9.5@1.88 | @1.88 | 107–64 | GANADA +0.88u |
| 10:20 | Shustryak vs Aiger eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Aiger +11.5@1.83 | @1.83 | 49–63 | GANADA +0.83u |
| 10:39 | AXE vs HAWK eBasket · H2H GG League | Más de 107.5 puntos@1.81 | @1.81 | 69–55 | GANADA +0.81u |
| 10:55 | Z1K0 vs SnoopCat eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Gana Z1K0@3.29 | @3.29 | 57–55 | GANADA +2.29u |
| 11:10 | Lalkoff vs Barmaley eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Lalkoff +8.5@1.84 | @1.84 | 75–74 | GANADA +0.84u |
| 11:10 | faLcOn vs OldJhin eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Falcon -11.5@1.98 | @1.98 | 87–70 | GANADA +0.98u |
| 11:45 | Barmaley vs faLcOn eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Barmaley@2.28 | @2.28 | 89–88 | GANADA +1.28u |
| 13:20 | LeviDunk vs Josh eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Josh -13.5@1.89 | @1.89 | 63–85 | GANADA +0.89u |
| 13:23 | HARLEM vs STARFIRE eBasket · H2H GG League | Más de 103.5 puntos@1.84 | @1.84 | 58–56 | GANADA +0.84u |
| 13:27 | PUNISHER vs CHARM eBasket · H2H GG League | Más de 101.5 puntos@1.81 | @1.81 | 52–44 | PERDIDA −1.00u |
| 14:03 | THIEF vs RAY eBasket · H2H GG League | Más de 101.5 puntos@1.83 | @1.83 | 51–54 | GANADA +2.50u |
| 14:59 | HORNET vs HARLEM eBasket · H2H GG League | Más de 103.5 puntos@1.83 | @1.83 | 75–69 | GANADA +2.50u |
| 16:35 | STARFIRE vs HARLEM eBasket · H2H GG League | Más de 108.5 puntos@1.81 | @1.81 | 53–64 | GANADA +0.81u |
| 17:03 | AXE vs HAWK eBasket · H2H GG League | Más de 115.5 puntos@1.81 | @1.81 | 64–54 | GANADA +0.81u |
| 17:35 | DEFIANT vs OUTLAW eBasket · H2H GG League | Menos de 124.5 puntos@1.83 | @1.83 | 57–53 | GANADA +1.67u |
| 17:39 | HARLEM vs HORNET eBasket · H2H GG League | Más de 108.5 puntos@1.83 | @1.83 | 75–51 | GANADA +2.50u |
| 17:39 | HARLEM vs HORNET eBasket · H2H GG League | Más de 108.5 puntos@1.83 | @1.83 | 75–51 | GANADA +2.50u |
| 17:55 | Djoks vs Koja eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Koja@3.24 | @3.24 | 62–52 | PERDIDA −1.00u |
| 18:19 | RAY vs THIEF eBasket · H2H GG League | Más de 103.5 puntos@1.83 | @1.83 | 64–56 | GANADA +2.50u |
| 18:19 | RAY vs THIEF eBasket · H2H GG League | Más de 106.5 puntos@1.81 | @1.81 | 64–56 | GANADA +0.81u |
| 18:59 | HUNCHO vs SPARKZ eBasket · H2H GG League | Menos de 114.5 puntos@1.88 | @1.88 | 65–46 | GANADA +0.88u |
| 19:40 | LeviDunk vs Josh eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Josh -14.5@1.88 | @1.88 | 63–82 | GANADA +0.88u |
| 20:30 | Jovke vs Dzojo eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Dzojo@2.35 | @2.35 | 74–88 | GANADA +1.35u |
| 20:30 | veljouni vs Koja eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Veljouni@2.31 | @2.31 | 71–62 | GANADA +1.31u |
| 20:40 | J4M vs Sakaido eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana J4M@2.94 | @2.94 | 72–74 | PERDIDA −1.00u |
| 20:40 | MaaaS1K vs HenCoc eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Maaas1K@3.25 | @3.25 | 43–52 | PERDIDA −1.00u |
| 20:55 | AirMayo vs tapachan eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Gana Tapachan@2.90 | @2.90 | 71–68 | PERDIDA −1.00u |
| 20:55 | Thanos vs kouroukou eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Thanos -3.5@1.86 | @1.86 | 74–63 | GANADA +0.86u |
| 21:05 | Koja vs Djoks eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Gana Koja@3.26 | @3.26 | 51–56 | PERDIDA −1.00u |
| 21:11 | RAPTOR vs LANCE eBasket · H2H GG League | Más de 102.5 puntos@1.83 | @1.83 | 55–58 | GANADA +2.50u |
| 21:11 | RAPTOR vs LANCE eBasket · H2H GG League | Más de 102.5 puntos@1.83 | @1.83 | 55–58 | GANADA +2.50u |
| 21:15 | HenCoc vs J4M eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Hencoc -5.5@1.84 | @1.84 | 75–54 | GANADA +0.84u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Más de 105.5 puntos@1.83 | @1.83 | 51–71 | GANADA +3.00u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Más de 105.5 puntos@1.83 | @1.83 | 51–71 | GANADA +2.50u |
| 21:35 | PRODIGY vs HOLLOW eBasket · H2H GG League | Más de 109.5 puntos@1.84 | @1.84 | 51–71 | GANADA +0.84u |
| 21:39 | UNDERRATED vs HUNCHO eBasket · H2H GG League | Más de 116.5 puntos@1.83 | @1.83 | 54–62 | PERDIDA −3.00u |
| 21:39 | UNDERRATED vs HUNCHO eBasket · H2H GG League | Más de 118.5 puntos@1.81 | @1.81 | 54–62 | PERDIDA −1.00u |
| 22:05 | CRAMON vs tapachan eBasket · ESportsBattle E-Basketball European Conference | Tapachan +9.5@1.82 | @1.82 | 61–59 | GANADA +0.82u |
| 22:15 | LANCE vs COMMANDER eBasket · H2H GG League | Más de 95.5 puntos@1.83 | @1.83 | 60–44 | GANADA +2.50u |
| 22:15 | LANCE vs COMMANDER eBasket · H2H GG League | Más de 95.5 puntos@1.83 | @1.83 | 60–44 | GANADA +2.50u |
| 22:25 | MaaaS1K vs zer0 eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Maaas1K -5.5@1.96 | @1.96 | 51–46 | PERDIDA −1.00u |
| 22:47 | LANCE vs SURGEON eBasket · H2H GG League | Más de 97.5 puntos@1.81 | @1.81 | 61–52 | GANADA +0.81u |
| 22:51 | SILVER vs SKIPPER eBasket · H2H GG League | Más de 93.5 puntos@1.84 | @1.84 | 63–52 | GANADA +0.84u |
| 23:50 | Sakaido vs J4M eBasket · ESportsBattle E-Basketball | Sakaido -3.5@1.92 | @1.92 | 66–68 | PERDIDA −1.00u |
| 23:55 | SILVER vs RADIANT eBasket · H2H GG League | Menos de 119.5 puntos@1.83 | @1.83 | 67–39 | GANADA +2.50u |
eSoccer: las picks de ayer (15/11/2026)
| UTC | Partido | Pick | Cuota | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Thug vs Walnut eFootball · GT Leagues 12 mins | Gana Walnut@2.90 | @2.90 | 0–2 | GANADA +1.90u |
Los jugadores que más goles meten esta semana
| Jugador | Formato | Goles/partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| alosdvxl | Volta | 8.8 | 200 |
| Dan_dragonio | Volta | 8.6 | 160 |
| vladl3n | Volta | 8.5 | 160 |
| Legion | Volta | 8.4 | 40 |
| Maki | 2×4 | 7.8 | 24 |
| rostyk | 2×6 | 10.6 | 31 |
Últimos 7 días de resultados oficiales de ESportsBattle. Estadísticas de todos los jugadores · goles por formato y hora · guía de over/under.
Horas más calientes (últimos 7 días)
- 20:00–22:00 UTC · +71.70u
- 10:00–12:00 UTC · +67.21u
- 14:00–16:00 UTC · +58.59u
¿No puedes quedarte conmigo todo el día? Elige la franja que te vaya. Una pista de resultados pasados, no una promesa.
¿Quieres las picks de hoy antes del inicio? Acércate. 😏
Te llegan al Telegram 5–25 minutos antes del partido. Tus primeros 7 días corren de mi cuenta. 💋
18+ · Apostar tiene riesgos y ningún resultado está garantizado, ni siquiera conmigo. Apuesta solo donde sea legal para ti. Mira Juego responsable.