
Goals and over/under
Their matches average 5.1 goals β tighter than the 2Γ4 average of 5.8. DEKSON scores 2.3 and Dicca 2.8 per match. Last 7 days: 5.6 goals per match over 24 meetings.
| Total goals (2Γ4) | Over hit rate | Under hit rate |
|---|---|---|
| Over 4.5 | 61% | 39% |
| Over 5.5 | 39% | 61% |
| Over 6.5 | 26% | 74% |
| Over 7.5 | 13% | 87% |
Most repeated scores (DEKSON first): 1β4 (3Γ) Β· 2β2 (3Γ) Β· 2β0 (2Γ) Β· 3β2 (2Γ) Β· 3β1 (2Γ).
Against everyone else
Latest DEKSON vs Dicca results
| UTC | Match | Format | Score |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 19:43 | Napoli (DEKSON) vs Roma (Dicca) | 2Γ4 | 1β1 |
| 15 Oct 18:43 | Napoli (DEKSON) vs Roma (Dicca) | 2Γ4 | 3β2 |
| 15 Oct 17:23 | Paris (DEKSON) vs Liverpool (Dicca) | 2Γ4 | 2β0 |
| 15 Oct 16:23 | Paris (DEKSON) vs Liverpool (Dicca) | 2Γ4 | 0β5 |
| 15 Oct 15:13 | Salzburg (DEKSON) vs Porto (Dicca) | 2Γ4 | 2β2 |
| 15 Oct 14:13 | Salzburg (DEKSON) vs Porto (Dicca) | 2Γ4 | 2β4 |
| 14 Oct 19:43 | Sassuolo (DEKSON) vs Bologna (Dicca) | 2Γ4 | 2β4 |
| 14 Oct 18:43 | Sassuolo (DEKSON) vs Bologna (Dicca) | 2Γ4 | 3β5 |
| 14 Oct 17:23 | Bayern Munchen (DEKSON) vs Atleti (Dicca) | 2Γ4 | 1β4 |
| 14 Oct 16:23 | Bayern Munchen (DEKSON) vs Atleti (Dicca) | 2Γ4 | 4β4 |
| 14 Oct 15:13 | Roma (DEKSON) vs Aston Villa (Dicca) | 2Γ4 | 4β3 |
| 14 Oct 14:13 | Roma (DEKSON) vs Aston Villa (Dicca) | 2Γ4 | 2β6 |
| 13 Oct 18:55 | Roma (DEKSON) vs Napoli (Dicca) | 2Γ4 | 3β4 |
| 13 Oct 17:55 | Roma (DEKSON) vs Napoli (Dicca) | 2Γ4 | 3β1 |
| 13 Oct 16:35 | Liverpool (DEKSON) vs Paris (Dicca) | 2Γ4 | 4β1 |
Over/under hit rates use full-time goals. Stats describe the past, not the future β form changes fast in eSoccer. How the lines work: over/under guide Β· all player stats.
Want it all in one PDF? π
My eSoccer Value Betting Guide: 11 pages on formats, goal lines, value, player stats, bankroll and the mistakes that kill bankrolls. Free, no sign-up.
Done reading? Let me do the dirty work. π
I slide my picks into your Telegram 5β25 minutes before kickoff: odds, stake and the minimum price, all wrapped up nice and tight. Try me for free β or stalk my full record first. Wins, losses, everything. I don't hide a thing, baby. π
18+ Β· Betting involves risk and no result is guaranteed β not even with me. Only bet where it's legal for you. See Responsible Gambling.