
Goals and over/under
Their matches average 5.6 goals β right around the 2Γ4 average of 5.8. DEKSON scores 2.0 and Krkula 3.7 per match.
| Total goals (2Γ4) | Over hit rate | Under hit rate |
|---|---|---|
| Over 4.5 | 77% | 23% |
| Over 5.5 | 41% | 59% |
| Over 6.5 | 23% | 77% |
| Over 7.5 | 18% | 82% |
Most repeated scores (DEKSON first): 2β3 (6Γ) Β· 2β4 (3Γ) Β· 1β0 (2Γ) Β· 0β5 (2Γ) Β· 1β2 (1Γ).
Against everyone else
Latest DEKSON vs Krkula results
| UTC | Match | Format | Score |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 16:11 | Real Madrid (DEKSON) vs Liverpool (Krkula) | 2Γ4 | 3β4 |
| 18 Oct 15:01 | Fenerbahce (DEKSON) vs Porto (Krkula) | 2Γ4 | 4β5 |
| 18 Oct 14:01 | Fenerbahce (DEKSON) vs Porto (Krkula) | 2Γ4 | 2β3 |
| 10 Oct 19:07 | Napoli (DEKSON) vs Juventus (Krkula) | 2Γ4 | 0β5 |
| 10 Oct 18:07 | Napoli (DEKSON) vs Juventus (Krkula) | 2Γ4 | 2β3 |
| 10 Oct 16:47 | Paris (DEKSON) vs Real Madrid (Krkula) | 2Γ4 | 1β5 |
| 10 Oct 15:47 | Paris (DEKSON) vs Real Madrid (Krkula) | 2Γ4 | 7β7 |
| 10 Oct 14:37 | Salzburg (DEKSON) vs Fenerbahce (Krkula) | 2Γ4 | 2β4 |
| 10 Oct 13:37 | Salzburg (DEKSON) vs Fenerbahce (Krkula) | 2Γ4 | 2β3 |
| 09 Oct 18:55 | Sassuolo (DEKSON) vs Roma (Krkula) | 2Γ4 | 2β1 |
| 09 Oct 17:55 | Sassuolo (DEKSON) vs Roma (Krkula) | 2Γ4 | 2β8 |
| 09 Oct 16:35 | Bayern Munchen (DEKSON) vs Liverpool (Krkula) | 2Γ4 | 2β3 |
| 09 Oct 15:35 | Bayern Munchen (DEKSON) vs Liverpool (Krkula) | 2Γ4 | 2β4 |
| 09 Oct 14:25 | Roma (DEKSON) vs Porto (Krkula) | 2Γ4 | 1β0 |
| 09 Oct 13:25 | Roma (DEKSON) vs Porto (Krkula) | 2Γ4 | 2β3 |
Over/under hit rates use full-time goals. Stats describe the past, not the future β form changes fast in eSoccer. How the lines work: over/under guide Β· all player stats.
Want it all in one PDF? π
My eSoccer Value Betting Guide: 11 pages on formats, goal lines, value, player stats, bankroll and the mistakes that kill bankrolls. Free, no sign-up.
Done reading? Let me do the dirty work. π
I slide my picks into your Telegram 5β25 minutes before kickoff: odds, stake and the minimum price, all wrapped up nice and tight. Try me for free β or stalk my full record first. Wins, losses, everything. I don't hide a thing, baby. π
18+ Β· Betting involves risk and no result is guaranteed β not even with me. Only bet where it's legal for you. See Responsible Gambling.